Match-ID: 1072
Stephan Bauer | Andrew Howard | |
---|---|---|
Spiele 2018/19 | 8 | 10 |
Spiele gesamt * | 112 | 10 |
∅ Anzahl Strafen | 9.6 (9.9) | 10.4 (10.4) |
∅ Strafdauer | 2.4 (2.9) | 2 (2) |
Strafen Heimteam | 49% (44%) | 39% (39%) |
Verlängerung | 25% (20%) | 10% (10%) |
Adler Mannheim | 0 – 1 (7 – 8) | 1 – 1 (1 – 1) |
Schwenninger Wild Wings | 0 – 2 (5 – 7) | 0 – 0 (0 – 0) |
Patrick Laguzov | Joep Leermakers | |
Spiele 2018/19 | 6 | 8 |
Spiele gesamt * | 28 | 99 |
Bilderquelle: www.deb-schiedsrichter.de
*Seit der Saison 2016/17
Die Statistiken zeigen die Werte der aktuellen Saison. In Klammern sind die saisonübergreifenden Werte (seit der Saison 2016/17) angegeben.