Match-ID: 1084
Andrew Howard | Daniel Piechaczek | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Spiele 2018/19 | 11 | 10 |
Spiele gesamt * | 11 | 158 |
∅ Anzahl Strafen | 10.1 (10.1) | 7.9 (8.8) |
∅ Strafdauer | 2 (2) | 2.4 (2.6) |
Strafen Heimteam | 41% (41%) | 48% (46%) |
Verlängerung | 9% (9%) | 40% (20%) |
Augsburger Panther | 1 – 0 (1 – 0) | 1 – 1 (14 – 7) |
Grizzlys Wolfsburg | 0 – 0 (0 – 0) | 0 – 1 (14 – 13) |
Tobias Schwenk | Marius Wölzmüller | |
![]() |
![]() |
|
Spiele 2018/19 | 6 | 8 |
Spiele gesamt * | 39 | 25 |
Bilderquelle: www.deb-schiedsrichter.de
*Seit der Saison 2016/17
Die Statistiken zeigen die Werte der aktuellen Saison. In Klammern sind die saisonübergreifenden Werte (seit der Saison 2016/17) angegeben.