Match-ID: 1120
| Daniel Piechaczek | Michael Klein | |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| Spiele 2018/19 | 15 | 6 |
| Spiele gesamt * | 163 | 47 |
| ∅ Anzahl Strafen | 8.8 (8.8) | 9.7 (10) |
| ∅ Strafdauer | 2.4 (2.6) | 2 (2.8) |
| Strafen Heimteam | 44% (46%) | 43% (47%) |
| Verlängerung | 27% (20%) | 17% (26%) |
| EHC Red Bull München | 2 – 0 (26 – 2) | 0 – 1 (4 – 1) |
| Iserlohn Roosters | 0 – 2 (6 – 15) | 0 – 0 (3 – 2) |
| Kilian Hinterdobler | Marius Wölzmüller | |
![]() |
![]() |
|
| Spiele 2018/19 | 13 | 11 |
| Spiele gesamt * | 101 | 28 |
Bilderquelle: www.deb-schiedsrichter.de
*Seit der Saison 2016/17
Die Statistiken zeigen die Werte der aktuellen Saison. In Klammern sind die saisonübergreifenden Werte (seit der Saison 2016/17) angegeben.



