Match-ID: 1128
| Kristian Vikman | Daniel Piechaczek | |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| Spiele 2018/19 | 0 | 17 |
| Spiele gesamt * | 0 | 165 |
| ∅ Anzahl Strafen | 0 (0) | 8.2 (8.7) |
| ∅ Strafdauer | 0 (0) | 2.4 (2.6) |
| Strafen Heimteam | 0% (0%) | 45% (46%) |
| Verlängerung | 0% (0%) | 24% (19%) |
| Grizzlys Wolfsburg | 0 – 0 (0 – 0) | 1 – 2 (15 – 14) |
| Kölner Haie | 0 – 0 (0 – 0) | 1 – 2 (11 – 15) |
| Julian Laudan | Jonas Merten | |
![]() |
![]() |
|
| Spiele 2018/19 | 5 | 14 |
| Spiele gesamt * | 5 | 100 |
Bilderquelle: www.deb-schiedsrichter.de
*Seit der Saison 2016/17
Die Statistiken zeigen die Werte der aktuellen Saison. In Klammern sind die saisonübergreifenden Werte (seit der Saison 2016/17) angegeben.



