Match-ID: 1143
Patrick Gogulla | André Schrader | |
---|---|---|
Spiele 2018/19 | 2 | 4 |
Spiele gesamt * | 2 | 110 |
∅ Anzahl Strafen | 17 (17) | 14.2 (10.5) |
∅ Strafdauer | 3.1 (3.1) | 2.6 (2.5) |
Strafen Heimteam | 50% (50%) | 44% (46%) |
Verlängerung | 0% (0%) | 0% (21%) |
Pinguins Bremerhaven | 0 – 1 (0 – 1) | 0 – 0 (7 – 10) |
Thomas Sabo Ice Tigers | 0 – 0 (0 – 0) | 0 – 0 (13 – 9) |
Jonas Merten | Nikolaj Ponomarjow | |
Spiele 2018/19 | 15 | 9 |
Spiele gesamt * | 101 | 55 |
Bilderquelle: www.deb-schiedsrichter.de
*Seit der Saison 2016/17
Die Statistiken zeigen die Werte der aktuellen Saison. In Klammern sind die saisonübergreifenden Werte (seit der Saison 2016/17) angegeben.