Match-ID: 1185
Marian Rohatsch | Volker Westhaus | |
---|---|---|
Spiele 2018/19 | 23 | 2 |
Spiele gesamt * | 141 | 9 |
∅ Anzahl Strafen | 11.5 (9.4) | 7 (8.3) |
∅ Strafdauer | 2.3 (2.6) | 2 (2.2) |
Strafen Heimteam | 44% (47%) | 64% (45%) |
Verlängerung | 30% (26%) | 0% (13%) |
Iserlohn Roosters | 1 – 3 (7 – 13) | 0 – 0 |
Schwenninger Wild Wings | 0 – 2 (4 – 6) | 0 – 0 |
Kai Jürgens | Robert Schelewski | |
Spiele 2018/19 | 9 | 17 |
Spiele gesamt * | 9 | 98 |
Bilderquelle: www.deb-schiedsrichter.de
*Seit der Saison 2016/17
Die Statistiken zeigen die Werte der aktuellen Saison. In Klammern sind die saisonübergreifenden Werte (seit der Saison 2016/17) angegeben.