Match-ID: 1203
Michael Klein | Aleksi Rantala | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Spiele 2018/19 | 13 | 29 |
Spiele gesamt * | 54 | 29 |
∅ Anzahl Strafen | 10.2 (10.1) | 11.8 (11.8) |
∅ Strafdauer | 3 (2.9) | 2.8 (2.8) |
Strafen Heimteam | 44% (47%) | 45% (45%) |
Verlängerung | 23% (26%) | 34% (34%) |
Eisbären Berlin | 0 – 0 (2 – 0) | 4 – 1 (4 – 1) |
Grizzlys Wolfsburg | 1 – 1 (2 – 5) | 0 – 3 (0 – 3) |
Wayne Gerth | Nikolaj Ponomarjow | |
![]() |
![]() |
|
Spiele 2018/19 | 15 | 14 |
Spiele gesamt * | 38 | 60 |
Bilderquelle: www.deb-schiedsrichter.de
*Seit der Saison 2016/17
Die Statistiken zeigen die Werte der aktuellen Saison. In Klammern sind die saisonübergreifenden Werte (seit der Saison 2016/17) angegeben.