Match-ID: 1210
Marc Iwert | Lasse Kopitz | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Spiele 2018/19 | 31 | 27 |
Spiele gesamt * | 124 | 106 |
∅ Anzahl Strafen | 11.1 (9.2) | 9.3 (8.7) |
∅ Strafdauer | 2.5 (2.5) | 2.4 (2.5) |
Strafen Heimteam | 46% (45%) | 48% (47%) |
Verlängerung | 19% (21%) | 26% (20%) |
Thomas Sabo Ice Tigers | 1 – 3 (11 – 9) | 1 – 1 (10 – 3) |
Pinguins Bremerhaven | 1 – 3 (9 – 16) | 3 – 1 (11 – 4) |
Marcus Höfer | Tobias Schwenk | |
![]() |
![]() |
|
Spiele 2018/19 | 15 | 18 |
Spiele gesamt * | 65 | 51 |
Bilderquelle: www.deb-schiedsrichter.de
*Seit der Saison 2016/17
Die Statistiken zeigen die Werte der aktuellen Saison. In Klammern sind die saisonübergreifenden Werte (seit der Saison 2016/17) angegeben.