Match-ID: 1022
Daniel Piechaczek | Markus Schütz | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Spiele 2018/19 | 2 | 2 |
Spiele gesamt * | 150 | 70 |
∅ Anzahl Strafen | 10 (8.8) | 10 (9.5) |
∅ Strafdauer | 2 (2.6) | 2 (2.5) |
Strafen Heimteam | 50% (46%) | 40% (46%) |
Verlängerung | 50% (19%) | 50% (19%) |
EHC Red Bull München | 0 – 0 (24 – 2) | 0 – 0 (10 – 3) |
Augsburger Panther | 1 – 0 (14 – 6) | 0 – 0 (6 – 5) |
Kilian Hinterdobler | Tobias Schwenk | |
![]() |
![]() |
|
Spiele 2018/19 | 2 | 2 |
Spiele gesamt * | 90 | 35 |
Bilderquelle: www.deb-schiedsrichter.de
*Seit der Saison 2016/17
Die Statistiken zeigen die Werte der aktuellen Saison. In Klammern sind die saisonübergreifenden Werte (seit der Saison 2016/17) angegeben.