Match-ID: 1268
Aleksi Rantala | Gordon Schukies | |
---|---|---|
Spiele 2018/19 | 36 | 35 |
Spiele gesamt * | 36 | 171 |
∅ Anzahl Strafen | 11.4 (11.4) | 11.2 (9.4) |
∅ Strafdauer | 2.8 (2.8) | 2.7 (2.5) |
Strafen Heimteam | 44% (44%) | 44% (45%) |
Verlängerung | 28% (28%) | 9% (20%) |
EHC Red Bull München | 4 – 1 (4 – 1) | 1 – 0 (21 – 9) |
Eisbären Berlin | 4 – 2 (4 – 2) | 4 – 3 (19 – 18) |
Gabriel Gaube | Joep Leermakers | |
Spiele 2018/19 | 21 | 30 |
Spiele gesamt * | 54 | 121 |
Bilderquelle: www.deb-schiedsrichter.de
*Seit der Saison 2016/17
Die Statistiken zeigen die Werte der aktuellen Saison. In Klammern sind die saisonübergreifenden Werte (seit der Saison 2016/17) angegeben.