Match-ID: 1274
Gordon Schukies | Aleksi Rantala | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Spiele 2018/19 | 36 | 37 |
Spiele gesamt * | 172 | 37 |
∅ Anzahl Strafen | 11.2 (9.5) | 11.4 (11.4) |
∅ Strafdauer | 2.7 (2.5) | 2.8 (2.8) |
Strafen Heimteam | 44% (45%) | 44% (44%) |
Verlängerung | 11% (21%) | 30% (30%) |
Augsburger Panther | 4 – 3 (9 – 14) | 2 – 2 (2 – 2) |
Schwenninger Wild Wings | 2 – 1 (9 – 7) | 3 – 2 (3 – 2) |
Maksim Cepik | Marius Wölzmüller | |
![]() |
![]() |
|
Spiele 2018/19 | 30 | 20 |
Spiele gesamt * | 101 | 37 |
Bilderquelle: www.deb-schiedsrichter.de
*Seit der Saison 2016/17
Die Statistiken zeigen die Werte der aktuellen Saison. In Klammern sind die saisonübergreifenden Werte (seit der Saison 2016/17) angegeben.