Match-ID: 1305
Brett Iverson | Marian Rohatsch | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Spiele 2018/19 | 1 | 38 |
Spiele gesamt * | 1 | 156 |
∅ Anzahl Strafen | 8 (8) | 10.6 (9.4) |
∅ Strafdauer | 2 (2) | 2.3 (2.5) |
Strafen Heimteam | 50% (50%) | 47% (48%) |
Verlängerung | 0% (0%) | 26% (25%) |
Adler Mannheim | 0 – 0 (0 – 0) | 6 – 1 (15 – 15) |
Eisbären Berlin | 0 – 0 (0 – 0) | 2 – 2 (14 – 8) |
Kilian Hinterdobler | Andreas Kowert | |
![]() |
![]() |
|
Spiele 2018/19 | 30 | 35 |
Spiele gesamt * | 118 | 131 |
Bilderquelle: www.deb-schiedsrichter.de
*Seit der Saison 2016/17
Die Statistiken zeigen die Werte der aktuellen Saison. In Klammern sind die saisonübergreifenden Werte (seit der Saison 2016/17) angegeben.