Match-ID: 1119
Stephan Bauer | Marc Wiegand | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Spiele 2018/19 | 13 | 1 |
Spiele gesamt * | 117 | 5 |
∅ Anzahl Strafen | 9.2 (9.9) | 5 (11) |
∅ Strafdauer | 2.2 (2.9) | 2 (2.5) |
Strafen Heimteam | 52% (44%) | 60% (55%) |
Verlängerung | 38% (21%) | 100% (40%) |
Augsburger Panther | 1 – 1 (9 – 6) | 0 – 0 (0 – 0) |
Kölner Haie | 0 – 0 (12 – 7) | 0 – 0 (0 – 0) |
Andreas Hofer | Tobias Schwenk | |
![]() |
![]() |
|
Spiele 2018/19 | 12 | 9 |
Spiele gesamt * | 108 | 42 |
Bilderquelle: www.deb-schiedsrichter.de
*Seit der Saison 2016/17
Die Statistiken zeigen die Werte der aktuellen Saison. In Klammern sind die saisonübergreifenden Werte (seit der Saison 2016/17) angegeben.