Match-ID: 1025
Marc Iwert | Aleksi Rantala | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Spiele 2018/19 | 3 | 3 |
Spiele gesamt * | 96 | 3 |
∅ Anzahl Strafen | 16.7 (8.8) | 9 (9) |
∅ Strafdauer | 3.2 (2.6) | 2 (2) |
Strafen Heimteam | 50% (45%) | 44% (44%) |
Verlängerung | 33% (22%) | 33% (33%) |
Augsburger Panther | 0 – 0 (6 – 7) | 0 – 0 (0 – 0) |
Eisbären Berlin | 0 – 0 (6 – 6) | 0 – 0 (0 – 0) |
Gabriel Gaube | David Tschirner | |
![]() |
![]() |
|
Spiele 2018/19 | 2 | 1 |
Spiele gesamt * | 35 | 42 |
Bilderquelle: www.deb-schiedsrichter.de
*Seit der Saison 2016/17
Die Statistiken zeigen die Werte der aktuellen Saison. In Klammern sind die saisonübergreifenden Werte (seit der Saison 2016/17) angegeben.