Match-ID: 1266
#26 Michael Klein | Terry Koharski | |
---|---|---|
Spiele 2018/19 | 25 | 2 |
Spiele gesamt * | 66 | 2 |
∅ Anzahl Strafen | 9.6 (9.9) | 16 (16) |
∅ Strafdauer | 2.6 (2.8) | 1.9 (1.9) |
Strafen Heimteam | 47% (47%) | 34% (34%) |
Verlängerung | 24% (26%) | 50% (50%) |
Augsburger Panther | 2 – 2 (10 – 2) | 0 – 0 (0 – 0) |
Straubing Tigers | 1 – 3 (5 – 11) | 0 – 0 (0 – 0) |
#98 Maksim Cepik | #67 Jonas Merten | |
Spiele 2018/19 | 43 | 40 |
Spiele gesamt * | 114 | 126 |
Bilderquelle: www.deb-schiedsrichter.de
*Seit der Saison 2016/17
Die Statistiken zeigen die Werte der aktuellen Saison. In Klammern sind die saisonübergreifenden Werte (seit der Saison 2016/17) angegeben.