Match-ID: 1047
Andrew Howard | Marc Iwert | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Spiele 2018/19 | 6 | 6 |
Spiele gesamt * | 6 | 99 |
∅ Anzahl Strafen | 11.7 (11.7) | 15.5 (9) |
∅ Strafdauer | 2 (2) | 2.8 (2.5) |
Strafen Heimteam | 40% (40%) | 45% (45%) |
Verlängerung | 17% (17%) | 50% (23%) |
Düsseldorfer EG | 0 – 0 (0 – 0) | 0 – 0 (1 – 11) |
Eisbären Berlin | 0 – 1 (0 – 1) | 1 – 0 (7 – 6) |
Andreas Kowert | Joep Leermakers | |
![]() |
![]() |
|
Spiele 2018/19 | 5 | 6 |
Spiele gesamt * | 101 | 97 |
Bilderquelle: www.deb-schiedsrichter.de
*Seit der Saison 2016/17
Die Statistiken zeigen die Werte der aktuellen Saison. In Klammern sind die saisonübergreifenden Werte (seit der Saison 2016/17) angegeben.