Match-ID: 1048
Lasse Kopitz | Gordon Schukies | |
---|---|---|
Spiele 2018/19 | 6 | 6 |
Spiele gesamt * | 85 | 142 |
∅ Anzahl Strafen | 7.8 (8.5) | 9.5 (9) |
∅ Strafdauer | 2.4 (2.5) | 2.2 (2.5) |
Strafen Heimteam | 51% (47%) | 44% (45%) |
Verlängerung | 17% (18%) | 17% (23%) |
Pinguins Bremerhaven | 0 – 0 (8 – 3) | 0 – 1 (10 – 6) |
Augsburger Panther | 0 – 1 (3 – 9) | 0 – 1 (5 – 12) |
Maksim Cepik | Jonas Merten | |
Spiele 2018/19 | 5 | 5 |
Spiele gesamt * | 76 | 91 |
Bilderquelle: www.deb-schiedsrichter.de
*Seit der Saison 2016/17
Die Statistiken zeigen die Werte der aktuellen Saison. In Klammern sind die saisonübergreifenden Werte (seit der Saison 2016/17) angegeben.