Match-ID: 1056
| Lasse Kopitz | Daniel Piechaczek | |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| Spiele 2018/19 | 7 | 8 |
| Spiele gesamt * | 86 | 156 |
| ∅ Anzahl Strafen | 9 (8.6) | 8.2 (8.8) |
| ∅ Strafdauer | 2.6 (2.6) | 2.4 (2.6) |
| Strafen Heimteam | 51% (47%) | 48% (46%) |
| Verlängerung | 14% (17%) | 38% (20%) |
| Adler Mannheim | 0 – 0 (10 – 4) | 1 – 0 (16 – 9) |
| EHC Red Bull München | 0 – 0 (5 – 2) | 1 – 0 (25 – 2) |
| Andreas Kowert | Joep Leermakers | |
![]() |
![]() |
|
| Spiele 2018/19 | 6 | 7 |
| Spiele gesamt * | 102 | 98 |
Bilderquelle: www.deb-schiedsrichter.de
*Seit der Saison 2016/17
Die Statistiken zeigen die Werte der aktuellen Saison. In Klammern sind die saisonübergreifenden Werte (seit der Saison 2016/17) angegeben.



