Match-ID: 1058
Andrew Howard | Elvis Melia | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Spiele 2018/19 | 8 | 7 |
Spiele gesamt * | 8 | 72 |
∅ Anzahl Strafen | 11.4 (11.4) | 10.7 (8.4) |
∅ Strafdauer | 2 (2) | 2 (2.5) |
Strafen Heimteam | 40% (40%) | 45% (45%) |
Verlängerung | 12% (12%) | 29% (18%) |
ERC Ingolstadt | 0 – 0 (0 – 0) | 1 – 0 (6 – 4) |
Augsburger Panther | 0 – 0 (0 – 0) | 0 – 1 (5 – 7) |
Tobias Schwenk | Marius Wölzmüller | |
![]() |
![]() |
|
Spiele 2018/19 | 5 | 6 |
Spiele gesamt * | 38 | 23 |
Bilderquelle: www.deb-schiedsrichter.de
*Seit der Saison 2016/17
Die Statistiken zeigen die Werte der aktuellen Saison. In Klammern sind die saisonübergreifenden Werte (seit der Saison 2016/17) angegeben.