Match-ID: 1537
#6 Lasse Kopitz | #11 Sirko Hunnius | |
---|---|---|
Spiele 2019/20 | 17 | 15 |
Spiele gesamt * | 149 | 163 |
∅ Anzahl Strafen | 10.2 (9.4) | 12.7 (10) |
∅ Strafdauer | 2.4 (2.4) | 2.3 (2.4) |
Strafen Heimteam | 46% (47%) | 46% (48%) |
Verlängerung | 35% (22%) | 27% (21%) |
Pinguins Bremerhaven | 0 – 1 (11 – 9) | 1 – 0 (12 – 9) |
Straubing Tigers | 2 – 1 (14 – 10) | 2 – 2 (12 – 11) |
#98 Maksim Cepik | #66 Julian Laudan | |
Spiele 2019/20 | 12 | 6 |
Spiele gesamt * | 143 | 20 |
Bilderquelle: www.deb-schiedsrichter.de
*Seit der Saison 2016/17
Die Statistiken zeigen die Werte der aktuellen Saison. In Klammern sind die saisonübergreifenden Werte (seit der Saison 2016/17) angegeben.