Match-ID: 1555
#6 Lasse Kopitz | #16 Daniel Piechaczek | |
---|---|---|
Spiele 2019/20 | 20 | 20 |
Spiele gesamt | 152 | 235 1 |
∅ Anzahl Strafen | 9.8 (9.4) | 9.8 (9.1) |
∅ Strafdauer | 2.3 (2.4) | 2.1 (2.5) |
Strafen Heimteam | 46% (47%) | 46% (46%) |
Verlängerung | 40% (23%) | 15% (19%) |
ERC Ingolstadt 2 | 2 – 1 (11 – 14) | 1 – 2 (9 – 22) |
Grizzlys Wolfsburg 2 | 2 – 2 (5 – 22) | 0 – 3 (16 – 21) |
#73 Gabriel Gaube | #97 Marius Wölzmüller | |
Spiele 2019/20 | 14 | 13 |
Spiele gesamt | 90 1 | 65 |
Bilderquelle: www.deb-schiedsrichter.de
1 Gesamtanzahl der Spiele seit der Saison 2016/17. Dieser Schiedsrichter hat jedoch schon früher Spiele in der DEL begleitet, zu denen keine Daten vorhanden sind.
2 S – N: Gibt die Anzahl der Siege (S) und Niederlagen (N) der beiden Teams an, wenn die Partie vom jeweiligen Hauptschiedsrichter geleitet wurde.
Die Statistiken zeigen die Werte der aktuellen Saison. In Klammern sind die saisonübergreifenden Werte (seit der Saison 2016/17) angegeben.