Match-ID: 1564
#6 Lasse Kopitz | #10 Gordon Schukies | |
---|---|---|
Spiele 2019/20 | 21 | 21 |
Spiele gesamt | 153 | 223 1 |
∅ Anzahl Strafen | 9.7 (9.4) | 8.1 (9.9) |
∅ Strafdauer | 2.3 (2.4) | 2.3 (2.5) |
Strafen Heimteam | 46% (47%) | 49% (45%) |
Verlängerung | 38% (23%) | 19% (23%) |
Augsburger Panther 2 | 1 – 1 (8 – 15) | 0 – 1 (13 – 18) |
Pinguins Bremerhaven 2 | 0 – 2 (11 – 10) | 0 – 3 (12 – 14) |
#91 Tobias Schwenk | #97 Marius Wölzmüller | |
Spiele 2019/20 | 14 | 14 |
Spiele gesamt | 90 | 66 |
Bilderquelle: www.deb-schiedsrichter.de
1 Gesamtanzahl der Spiele seit der Saison 2016/17. Dieser Schiedsrichter hat jedoch schon früher Spiele in der DEL begleitet, zu denen keine Daten vorhanden sind.
2 S – N: Gibt die Anzahl der Siege (S) und Niederlagen (N) der beiden Teams an, wenn die Partie vom jeweiligen Hauptschiedsrichter geleitet wurde.
Die Statistiken zeigen die Werte der aktuellen Saison. In Klammern sind die saisonübergreifenden Werte (seit der Saison 2016/17) angegeben.