Match-ID: 1756
#19 Benjamin Hoppe | #16 Daniel Piechaczek | |
---|---|---|
Spiele 2019/20 | 32 | 46 |
Spiele gesamt | 136 | 261 1 |
∅ Anzahl Strafen | 8.5 (9.1) | 9.1 (9) |
∅ Strafdauer | 2.4 (2.6) | 2.3 (2.5) |
Strafen Heimteam | 48% (47%) | 46% (46%) |
Verlängerung | 16% (24%) | 17% (19%) |
ERC Ingolstadt 2 | 1 – 0 (12 – 8) | 2 – 5 (10 – 25) |
Schwenninger Wild Wings 2 | 0 – 4 (6 – 15) | 4 – 1 (10 – 22) |
#68 Jakub Klima | #94 Patrick Laguzov | |
Spiele 2019/20 | 22 | 22 |
Spiele gesamt | 47 | 88 |
Bilderquelle: www.deb-schiedsrichter.de
1 Gesamtanzahl der Spiele seit der Saison 2016/17. Dieser Schiedsrichter hat jedoch schon früher Spiele in der DEL begleitet, zu denen keine Daten vorhanden sind.
2 S – N: Gibt die Anzahl der Siege (S) und Niederlagen (N) der beiden Teams an, wenn die Partie vom jeweiligen Hauptschiedsrichter geleitet wurde.
Die Statistiken zeigen die Werte der aktuellen Saison. In Klammern sind die saisonübergreifenden Werte angegeben.