Match-ID: 1902
#18 Lukas Kohlmüller | #5 André Schrader | |
---|---|---|
Spiele 2020/21 | 8 | 17 |
Spiele gesamt | 73 | 221 |
∅ Anzahl Strafen | 8.9 (9.5) | 11.6 (10.5) |
∅ Strafdauer | 2.4 (2.4) | 2.3 (2.4) |
Strafen Heimteam | 49% (47%) | 49% (47%) |
Verlängerung | 12% (19%) | 29% (21%) |
Schwenninger Wild Wings 2 | 0 – 3 (2 – 12) | 3 – 2 (12 – 18) |
Augsburger Panther 2 | 2 – 1 (7 – 4) | 2 – 3 (15 – 20) |
#88 Tim Heffner | #94 Patrick Laguzov | |
Spiele 2020/21 | 3 | 8 |
Spiele gesamt | 3 | 99 |
Bilderquelle: www.deb-schiedsrichter.de
1 Gesamtanzahl der Spiele seit der Saison 2016/17. Dieser Schiedsrichter hat jedoch schon früher Spiele in der DEL begleitet, zu denen keine Daten vorhanden sind.
2 S – N: Gibt die Anzahl der Siege (S) und Niederlagen (N) der beiden Teams an, wenn die Partie vom jeweiligen Hauptschiedsrichter geleitet wurde.
Die Statistiken zeigen die Werte der aktuellen Saison. In Klammern sind die saisonübergreifenden Werte angegeben.