Match-ID: 2027
#18 Lukas Kohlmüller | #10 Gordon Schukies | |
---|---|---|
Spiele 2020/21 | 26 | 42 |
Spiele gesamt | 91 | 300 1 |
∅ Anzahl Strafen | 8.3 (9.2) | 8.3 (9.5) |
∅ Strafdauer | 2.3 (2.4) | 2.1 (2.4) |
Strafen Heimteam | 50% (47%) | 50% (46%) |
Verlängerung | 19% (20%) | 19% (23%) |
Pinguins Bremerhaven 2 | 0 – 0 (6 – 4) | 5 – 2 (20 – 17) |
Straubing Tigers 2 | 4 – 4 (11 – 5) | 3 – 4 (21 – 16) |
#96 Wayne Gerth | #67 Jonas Merten | |
Spiele 2020/21 | 23 | 25 |
Spiele gesamt | 121 | 210 1 |
Bilderquelle: www.deb-schiedsrichter.de
1 Gesamtanzahl der Spiele seit der Saison 2016/17. Dieser Schiedsrichter hat jedoch schon früher Spiele in der DEL begleitet, zu denen keine Daten vorhanden sind.
2 S – N: Gibt die Anzahl der Siege (S) und Niederlagen (N) der beiden Teams an, wenn die Partie vom jeweiligen Hauptschiedsrichter geleitet wurde.
Die Statistiken zeigen die Werte der aktuellen Saison. In Klammern sind die saisonübergreifenden Werte angegeben.