Match-ID: 2452
#6 Lasse Kopitz | #25 Aleksi Rantala | |
---|---|---|
Spiele 2021/22 | 56 | 51 |
Spiele gesamt | 292 | 245 |
∅ Anzahl Strafen | 8 (9) | 9.3 (10.1) |
∅ Strafdauer | 2.1 (2.3) | 2.5 (2.5) |
Strafen Heimteam | 48% (47%) | 49% (47%) |
Verlängerung | 23% (22%) | 27% (29%) |
Eisbären Berlin 2 | 6 – 3 (26 – 21) | 3 – 4 (20 – 16) |
Augsburger Panther 2 | 4 – 2 (17 – 29) | 4 – 7 (20 – 26) |
#76 Kenneth Englisch | #98 Maksim Cepik | |
Spiele 2021/22 | 12 | 37 |
Spiele gesamt | 12 | 245 1 |
Bilderquelle: www.deb-schiedsrichter.de
1 Gesamtanzahl der Spiele seit der Saison 2016/17. Dieser Schiedsrichter hat jedoch schon früher Spiele in der DEL begleitet, zu denen keine Daten vorhanden sind.
2 S – N: Gibt die Anzahl der Siege (S) und Niederlagen (N) der beiden Teams an, wenn die Partie vom jeweiligen Hauptschiedsrichter geleitet wurde.
Die Statistiken zeigen die Werte der aktuellen Saison. In Klammern sind die saisonübergreifenden Werte angegeben.