Match-ID: 2487
#33 Andrew Bruggeman | #25 Aleksi Rantala | |
---|---|---|
Spiele 2021/22 | 30 | 41 |
Spiele gesamt | 30 | 235 |
∅ Anzahl Strafen | 6.9 (6.9) | 9.4 (10.2) |
∅ Strafdauer | 2.4 (2.4) | 2.5 (2.5) |
Strafen Heimteam | 49% (49%) | 48% (46%) |
Verlängerung | 33% (33%) | 24% (29%) |
Schwenninger Wild Wings 2 | 1 – 2 (1 – 2) | 1 – 2 (9 – 15) |
Grizzlys Wolfsburg 2 | 3 – 2 (3 – 2) | 5 – 2 (16 – 15) |
#97 Marius Wölzmüller | #70 Joep Leermakers | |
Spiele 2021/22 | 39 | 47 |
Spiele gesamt | 171 | 264 1 |
Bilderquelle: www.deb-schiedsrichter.de
1 Gesamtanzahl der Spiele seit der Saison 2016/17. Dieser Schiedsrichter hat jedoch schon früher Spiele in der DEL begleitet, zu denen keine Daten vorhanden sind.
2 S – N: Gibt die Anzahl der Siege (S) und Niederlagen (N) der beiden Teams an, wenn die Partie vom jeweiligen Hauptschiedsrichter geleitet wurde.
Die Statistiken zeigen die Werte der aktuellen Saison. In Klammern sind die saisonübergreifenden Werte angegeben.