Match-ID: 2516
Hauptschiedsrichter:
Sean MacFarlane, Marian Rohatsch
Linienrichter:
Billy Hancock II, Andreas Hofer
Zusammenfassung:
Endergebnis: | 1 | 2 |
---|---|---|
nach Verlängerung | ||
Strafzeiten | Augsburger Panther | Kölner Haie |
2 Min. | 6 | 4 |
Gesamt: | 12 Min. | 8 Min. |
Spielverlauf:
Zeit | Ereignis | Spieler/Team |
---|---|---|
1. Drittel | ||
11:35 | Strafzeit: 2 Minuten | 2 Minuten Strafe: Haken #89 Bradley McClure (Augsburger Panther) |
15:55 | Tor 0:1 | Tor: Kölner Haie #21 Mark Olver (Assist: #42 Luis Üffing) |
16:31 | Strafzeit: 2 Minuten | 2 Minuten Strafe: Halten #50 Alexander Oblinger (Kölner Haie) |
2. Drittel | ||
23:59 | Penaltyschuss | Penaltyschuss wegen Strafe: Haken #22 Scott Valentine (Augsburger Panther) |
26:38 | Tor 1:1 | Tor: Augsburger Panther #14 Magnus Eisenmenger (Assist: #6 Marco Sternheimer, #64 Jesse Graham) |
27:34 | Strafzeit: 2 Minuten | 2 Minuten Strafe: Hoher Stock #2 Braden Lamb (Augsburger Panther) |
30:21 | Strafzeit: 2 Minuten | 2 Minuten Strafe: Übertriebene Härte #63 Patrick Sieloff (Kölner Haie) |
30:21 | Strafzeit: 2 Minuten | 2 Minuten Strafe: Übertriebene Härte #73 Matthew Puempel (Augsburger Panther) |
38:44 | Strafzeit: 2 Minuten | 2 Minuten Strafe: Halten #2 Braden Lamb (Augsburger Panther) |
3. Drittel | ||
42:32 | Strafzeit: 2 Minuten | 2 Minuten Strafe: Haken #2 Braden Lamb (Augsburger Panther) |
53:08 | Strafzeit: 2 Minuten | 2 Minuten Strafe: Check gegen die Bande #50 Alexander Oblinger (Kölner Haie) |
58:18 | Strafzeit: 2 Minuten | 2 Minuten Strafe: Übertriebene Härte #39 Landon Ferraro (Kölner Haie) |
58:18 | Strafzeit: 2 Minuten | 2 Minuten Strafe: Übertriebene Härte #44 Michael Clarke (Augsburger Panther) |
Overtime | ||
63:38 | Tor 1:2 | Tor: Kölner Haie #19 Maximilian Kammerer |
Wie immer:
Die „kleinen“ Vereine werden verpfiffen. Köln darf ja nicht in Abstiegsnöte kommen.
Das Tor von Pümpel war eindeutig regulär siehe Magenta.