Match-ID: 2735
#6 Lasse Kopitz | #16 Sean MacFarlane | |
---|---|---|
Spiele 2022/23 | 23 | 26 |
Spiele gesamt | 318 | 95 |
∅ Anzahl Strafen | 7.2 (8.9) | 8 (8.4) |
∅ Strafdauer | 2.1 (2.3) | 2.2 (2.2) |
Strafen Heimteam | 52% (47%) | 41% (45%) |
Verlängerung | 9% (21%) | 12% (17%) |
Löwen Frankfurt 1 | 2 – 2 (2 – 2) | 1 – 1 (1 – 1) |
Straubing Tigers 1 | 3 – 1 (29 – 24) | 2 – 2 (8 – 5) |
#51 Dominic Kontny | #78 Jeroen Klijberg | |
Spiele 2022/23 | 11 | 6 |
Spiele gesamt | 37 | 6 |
Bilderquelle: www.deb-schiedsrichter.de
1 S – N: Gibt die Anzahl der Siege (S) und Niederlagen (N) der beiden Teams an, wenn die Partie vom jeweiligen Hauptschiedsrichter geleitet wurde.
Die Statistiken zeigen die Werte der aktuellen Saison. In Klammern sind die saisonübergreifenden Werte angegeben.