Match-ID: 2754
Hauptschiedsrichter:
Marc Iwert, André Schrader
Linienrichter:
Tim Heffner, Davis Zunde
Zusammenfassung:
Endergebnis: | 6 | 2 |
---|---|---|
Strafzeiten | Schwenninger Wild Wings | Eisbären Berlin |
2 Min. | 3 | 5 |
5 Min. | 1 | 2 |
20 Min. | 0 | 1 |
Gesamt: | 11 Min. | 40 Min. |
Spielverlauf:
Zeit | Ereignis | Spieler/Team |
---|---|---|
1. Drittel | ||
8:07 | Strafzeit: 2 Minuten | 2 Minuten Strafe: Haken #96 Tyson Spink (Schwenninger Wild Wings) |
10:15 | Strafzeit: 2 Minuten | 2 Minuten Strafe: Halten #7 Frank Hördler (Eisbären Berlin) |
13:56 | Tor 1:0 | Tor: Schwenninger Wild Wings #90 Tylor Spink (Assist: #96 Tyson Spink, #94 Phil Hungerecker) |
17:00 | Tor 2:0 | Tor: Schwenninger Wild Wings #96 Tyson Spink (Assist: #53 Alex Trivellato, #52 Johannes Huß) |
19:30 | Strafzeit: 2 Minuten | 2 Minuten Strafe: Behinderung #16 Brendan Guhle (Eisbären Berlin) |
19:58 | Tor 3:0 | Tor: Schwenninger Wild Wings #96 Tyson Spink (Assist: #90 Tylor Spink, #47 Alexander Karachun) |
2. Drittel | ||
26:02 | Strafzeit: 2 Minuten | 2 Minuten Strafe: Übertriebene Härte #8 Marco Nowak (Eisbären Berlin) |
26:02 | Strafzeit: 2 Minuten | 2 Minuten Strafe: Übertriebene Härte #96 Tyson Spink (Schwenninger Wild Wings) |
26:16 | Tor 3:1 | Tor: Eisbären Berlin #89 Zachary Boychuk (Assist: #7 Frank Hördler, #92 Marcel Noebels) |
37:52 | Strafzeit: 5 Minuten | 5 Minuten Strafe: Unerlaubter Körperangriff #4 Morgan Ellis (Eisbären Berlin) |
3. Drittel | ||
41:52 | Tor 4:1 | Tor: Schwenninger Wild Wings #96 Tyson Spink (Assist: #70 Miks Indrasis, #4 Ville Lajunen) |
45:24 | Tor 5:1 | Tor: Schwenninger Wild Wings #70 Miks Indrasis (Assist: #47 Alexander Karachun, #19 David Ullström) |
45:57 | Strafzeit: 2 Minuten | 2 Minuten Strafe: Cross-Check #94 Phil Hungerecker (Schwenninger Wild Wings) |
52:35 | Tor 6:1 | Tor: Schwenninger Wild Wings #53 Alex Trivellato (Assist: #47 Alexander Karachun, #70 Miks Indrasis) |
54:33 | Tor 6:2 | Tor: Eisbären Berlin #32 Kevin Clark (Assist: #82 Alexandre Grenier, #13 Peter Regin) |
59:38 | Strafzeit: 2 Minuten | 2 Minuten Strafe: Check gegen die Bande #70 Bennet Roßmy (Eisbären Berlin) |
59:46 | Strafzeit: 5 Minuten | 5 Minuten Strafe: Faustkampf #77 Daniel Pfaffengut (Schwenninger Wild Wings) |
59:46 | Strafzeit: 2 Minuten | 2 Minuten Strafe: Beinstellen #2 Rayan Bettahar (Eisbären Berlin) |
59:46 | Strafzeit: 5 Minuten | 5 Minuten Strafe: Faustkampf #4 Morgan Ellis (Eisbären Berlin) |
59:46 | Strafzeit: 20 Minuten | 20 Minuten Strafe: Game Misconduct #4 Morgan Ellis (Eisbären Berlin) |
59:46 – Game Misconduct gegen Morgan Ellis wegen der zweiten 5 Minuten Strafe innerhalb des Spiels.