Match-ID: 2765
#20 Andris Ansons | #12 Marc Iwert | |
---|---|---|
Spiele 2022/23 | 21 | 19 |
Spiele gesamt | 21 | 328 1 |
∅ Anzahl Strafen | 7.3 (7.3) | 8.3 (9.2) |
∅ Strafdauer | 2.3 (2.3) | 2.5 (2.4) |
Strafen Heimteam | 50% (50%) | 47% (47%) |
Verlängerung | 14% (14%) | 16% (21%) |
Augsburger Panther 2 | 1 – 2 (1 – 2) | 1 – 0 (14 – 18) |
Nürnberg Ice Tigers 2 | 0 – 0 (0 – 0) | 2 – 1 (26 – 25) |
#56 Yannik Koziol | #81 Alex Karabetsos | |
Spiele 2022/23 | 13 | 17 |
Spiele gesamt | 36 | 17 |
Bilderquelle: www.deb-schiedsrichter.de
1 Gesamtanzahl der Spiele seit der Saison 2016/17. Dieser Schiedsrichter hat jedoch schon früher Spiele in der DEL begleitet, zu denen keine Daten vorhanden sind.
2 S – N: Gibt die Anzahl der Siege (S) und Niederlagen (N) der beiden Teams an, wenn die Partie vom jeweiligen Hauptschiedsrichter geleitet wurde.
Die Statistiken zeigen die Werte der aktuellen Saison. In Klammern sind die saisonübergreifenden Werte angegeben.