Match-ID: 2785
#9 Martin Frano | #45 Roman Gofman | |
---|---|---|
Spiele 2022/23 | 32 | 33 |
Spiele gesamt | 32 | 33 |
∅ Anzahl Strafen | 6.9 (6.9) | 6.6 (6.6) |
∅ Strafdauer | 2.2 (2.2) | 2.2 (2.2) |
Strafen Heimteam | 45% (45%) | 44% (44%) |
Verlängerung | 31% (31%) | 21% (21%) |
EHC Red Bull München 1 | 3 – 2 (3 – 2) | 5 – 1 (5 – 1) |
Kölner Haie 1 | 3 – 2 (3 – 2) | 3 – 0 (3 – 0) |
#53 Joshua Römer | #97 Marius Wölzmüller | |
Spiele 2022/23 | 17 | 21 |
Spiele gesamt | 113 | 211 |
Bilderquelle: www.deb-schiedsrichter.de
1 S – N: Gibt die Anzahl der Siege (S) und Niederlagen (N) der beiden Teams an, wenn die Partie vom jeweiligen Hauptschiedsrichter geleitet wurde.
Die Statistiken zeigen die Werte der aktuellen Saison. In Klammern sind die saisonübergreifenden Werte angegeben.