Match-ID: 2797
#45 Roman Gofman | Eduards Odins | |
---|---|---|
Spiele 2022/23 | 35 | 20 |
Spiele gesamt | 35 | 20 |
∅ Anzahl Strafen | 6.9 (6.9) | 6.5 (6.5) |
∅ Strafdauer | 2.2 (2.2) | 2.3 (2.3) |
Strafen Heimteam | 45% (45%) | 48% (48%) |
Verlängerung | 20% (20%) | 25% (25%) |
Augsburger Panther 1 | 2 – 3 (2 – 3) | 1 – 2 (1 – 2) |
Eisbären Berlin 1 | 4 – 2 (4 – 2) | 0 – 2 (0 – 2) |
#97 Marius Wölzmüller | #44 Tobias Züchner | |
Spiele 2022/23 | 22 | 9 |
Spiele gesamt | 212 | 24 |
Bilderquelle: www.deb-schiedsrichter.de
1 S – N: Gibt die Anzahl der Siege (S) und Niederlagen (N) der beiden Teams an, wenn die Partie vom jeweiligen Hauptschiedsrichter geleitet wurde.
Die Statistiken zeigen die Werte der aktuellen Saison. In Klammern sind die saisonübergreifenden Werte angegeben.