Match-ID: 2822
#8 Aleksander Polaczek | #10 Gordon Schukies | |
---|---|---|
Spiele 2022/23 | 15 | 40 |
Spiele gesamt | 47 | 431 1 |
∅ Anzahl Strafen | 7.7 (7.4) | 6.8 (8.9) |
∅ Strafdauer | 2.2 (2.3) | 2.3 (2.4) |
Strafen Heimteam | 49% (48%) | 46% (46%) |
Verlängerung | 0% (13%) | 20% (22%) |
Schwenninger Wild Wings 2 | 1 – 2 (4 – 6) | 2 – 1 (20 – 30) |
Nürnberg Ice Tigers 2 | 1 – 2 (6 – 7) | 4 – 3 (30 – 30) |
#54 Jan-Philipp Priebsch | #51 Dominic Kontny | |
Spiele 2022/23 | 24 | 18 |
Spiele gesamt | 116 | 44 |
Bilderquelle: www.deb-schiedsrichter.de
1 Gesamtanzahl der Spiele seit der Saison 2016/17. Dieser Schiedsrichter hat jedoch schon früher Spiele in der DEL begleitet, zu denen keine Daten vorhanden sind.
2 S – N: Gibt die Anzahl der Siege (S) und Niederlagen (N) der beiden Teams an, wenn die Partie vom jeweiligen Hauptschiedsrichter geleitet wurde.
Die Statistiken zeigen die Werte der aktuellen Saison. In Klammern sind die saisonübergreifenden Werte angegeben.