Match-ID: 2843
#19 Benjamin Hoppe | #16 Sean MacFarlane | |
---|---|---|
Spiele 2022/23 | 29 | 42 |
Spiele gesamt | 247 | 111 |
∅ Anzahl Strafen | 8.4 (8.9) | 8.3 (8.4) |
∅ Strafdauer | 2.4 (2.5) | 2.6 (2.4) |
Strafen Heimteam | 44% (47%) | 43% (45%) |
Verlängerung | 21% (21%) | 17% (18%) |
Grizzlys Wolfsburg 1 | 2 – 1 (25 – 12) | 2 – 3 (8 – 7) |
Augsburger Panther 1 | 1 – 1 (10 – 19) | 0 – 2 (3 – 3) |
#69 Tobias Treitl | #54 Jan-Philipp Priebsch | |
Spiele 2022/23 | 10 | 26 |
Spiele gesamt | 12 | 118 |
Bilderquelle: www.deb-schiedsrichter.de
1 S – N: Gibt die Anzahl der Siege (S) und Niederlagen (N) der beiden Teams an, wenn die Partie vom jeweiligen Hauptschiedsrichter geleitet wurde.
Die Statistiken zeigen die Werte der aktuellen Saison. In Klammern sind die saisonübergreifenden Werte angegeben.