Match-ID: 2915
#45 Roman Gofman | #14 Zsombor Palkövi | |
---|---|---|
Spiele 2022/23 | 53 | 16 |
Spiele gesamt | 53 | 16 |
∅ Anzahl Strafen | 7 (7) | 8.5 (8.5) |
∅ Strafdauer | 2.2 (2.2) | 2.5 (2.5) |
Strafen Heimteam | 44% (44%) | 45% (45%) |
Verlängerung | 23% (23%) | 12% (12%) |
Bietigheim Steelers 1 | 0 – 1 (0 – 1) | 0 – 5 (0 – 5) |
Adler Mannheim 1 | 2 – 4 (2 – 4) | 0 – 0 (0 – 0) |
#97 Marius Wölzmüller | #61 Markus Merk | |
Spiele 2022/23 | 33 | 22 |
Spiele gesamt | 223 | 52 |
Bilderquelle: www.deb-schiedsrichter.de
1 S – N: Gibt die Anzahl der Siege (S) und Niederlagen (N) der beiden Teams an, wenn die Partie vom jeweiligen Hauptschiedsrichter geleitet wurde.
Die Statistiken zeigen die Werte der aktuellen Saison. In Klammern sind die saisonübergreifenden Werte angegeben.