Match-ID: 2929
#6 Lasse Kopitz | #45 Roman Gofman | |
---|---|---|
Spiele 2022/23 | 46 | 55 |
Spiele gesamt | 341 | 55 |
∅ Anzahl Strafen | 7 (8.8) | 7.1 (7.1) |
∅ Strafdauer | 2.2 (2.3) | 2.2 (2.2) |
Strafen Heimteam | 50% (47%) | 44% (44%) |
Verlängerung | 20% (22%) | 24% (24%) |
Löwen Frankfurt 1 | 3 – 4 (3 – 4) | 2 – 4 (2 – 4) |
Grizzlys Wolfsburg 1 | 4 – 1 (18 – 29) | 2 – 8 (2 – 8) |
#94 Patrick Laguzov | #51 Dominic Kontny | |
Spiele 2022/23 | 24 | 25 |
Spiele gesamt | 185 | 51 |
Bilderquelle: www.deb-schiedsrichter.de
1 S – N: Gibt die Anzahl der Siege (S) und Niederlagen (N) der beiden Teams an, wenn die Partie vom jeweiligen Hauptschiedsrichter geleitet wurde.
Die Statistiken zeigen die Werte der aktuellen Saison. In Klammern sind die saisonübergreifenden Werte angegeben.