Match-ID: 2992
#6 Lasse Kopitz | #15 Christopher Schadewaldt | |
---|---|---|
Spiele 2022/23 | 56 | 2 |
Spiele gesamt | 351 | 52 |
∅ Anzahl Strafen | 7 (8.7) | 10 (7.8) |
∅ Strafdauer | 2.3 (2.3) | 2.1 (2.1) |
Strafen Heimteam | 50% (47%) | 40% (47%) |
Verlängerung | 20% (22%) | 0% (19%) |
Bietigheim Steelers 1 | 1 – 8 (7 – 14) | 0 – 0 (0 – 3) |
Pinguins Bremerhaven 1 | 0 – 7 (18 – 21) | 1 – 0 (9 – 4) |
#54 Jan-Philipp Priebsch | #86 Tom Giesen | |
Spiele 2022/23 | 40 | 16 |
Spiele gesamt | 132 | 16 |
Bilderquelle: www.deb-schiedsrichter.de
1 S – N: Gibt die Anzahl der Siege (S) und Niederlagen (N) der beiden Teams an, wenn die Partie vom jeweiligen Hauptschiedsrichter geleitet wurde.
Die Statistiken zeigen die Werte der aktuellen Saison. In Klammern sind die saisonübergreifenden Werte angegeben.