Match-ID: 3082
#12 Marc Iwert | #6 Lasse Kopitz | |
---|---|---|
Spiele 2023/24 | 1 | 1 |
Spiele gesamt | 361 1 | 355 |
∅ Anzahl Strafen | 11 (9) | 8 (8.7) |
∅ Strafdauer | 2 (2.4) | 2 (2.3) |
Strafen Heimteam | 45% (47%) | 62% (47%) |
Verlängerung | 100% (21%) | 0% (22%) |
Pinguins Bremerhaven 2 | 0 – 0 (27 – 36) | 0 – 0 (19 – 21) |
Grizzlys Wolfsburg 2 | 0 – 0 (28 – 22) | 0 – 0 (18 – 31) |
#98 Maksim Cepik | #76 Kenneth Englisch | |
Spiele 2023/24 | 0 | 0 |
Spiele gesamt | 278 1 | 33 |
Bilderquelle: www.deb-schiedsrichter.de
1 Gesamtanzahl der Spiele seit der Saison 2016/17. Dieser Schiedsrichter hat jedoch schon früher Spiele in der DEL begleitet, zu denen keine Daten vorhanden sind.
2 S – N: Gibt die Anzahl der Siege (S) und Niederlagen (N) der beiden Teams an, wenn die Partie vom jeweiligen Hauptschiedsrichter geleitet wurde.
Die Statistiken zeigen die Werte der aktuellen Saison. In Klammern sind die saisonübergreifenden Werte angegeben.