Match-ID: 3088
#5 André Schrader | Achim Moosberger | |
---|---|---|
Spiele 2023/24 | 2 | 0 |
Spiele gesamt | 414 | 0 |
∅ Anzahl Strafen | 15.5 (9.6) | 0 (0) |
∅ Strafdauer | 1.9 (2.4) | 0 (0) |
Strafen Heimteam | 42% (47%) | 0% (0%) |
Verlängerung | 0% (20%) | 0% (0%) |
ERC Ingolstadt 1 | 0 – 1 (31 – 20) | 0 – 0 (0 – 0) |
Schwenninger Wild Wings 1 | 0 – 0 (20 – 29) | 0 – 0 (0 – 0) |
#53 Joshua Römer | #91 Tobias Schwenk | |
Spiele 2023/24 | 1 | 1 |
Spiele gesamt | 138 | 248 |
Bilderquelle: www.deb-schiedsrichter.de
1 S – N: Gibt die Anzahl der Siege (S) und Niederlagen (N) der beiden Teams an, wenn die Partie vom jeweiligen Hauptschiedsrichter geleitet wurde.
Die Statistiken zeigen die Werte der aktuellen Saison. In Klammern sind die saisonübergreifenden Werte angegeben.