Match-ID: 3316
Hauptschiedsrichter:
Sean MacFarlane, Eduards Odins
Linienrichter:
Nikolaj Ponomarjow, Tobias Treitl
Zusammenfassung:
Endergebnis: | 5 | 1 |
---|---|---|
Strafzeiten | Pinguins Bremerhaven | Eisbären Berlin |
2 Min. | 6 | 8 |
5 Min. | 1 | 1 |
Gesamt: | 17 Min. | 21 Min. |
Spielverlauf:
Zeit | Ereignis | Spieler/Team |
---|---|---|
1. Drittel | ||
5:54 | Strafzeit: 2 Minuten | 2 Minuten Strafe: Stockschlag #6 Kai Wissmann (Eisbären Berlin) |
6:29 | Tor 1:0 | Tor: Pinguins Bremerhaven #65 Christian Wejse (Assist: #9 Jan Urbas, #13 Ziga Jeglic) |
11:55 | Strafzeit: 2 Minuten | 2 Minuten Strafe: Halten #95 Frederik Tiffels (Eisbären Berlin) |
11:55 | Strafzeit: 2 Minuten | 2 Minuten Strafe: Übertriebene Härte #49 Lukas Kälble (Pinguins Bremerhaven) |
15:45 | Strafzeit: 2 Minuten | 2 Minuten Strafe: Übertriebene Härte #18 Jonas Müller (Eisbären Berlin) |
19:59 | Strafzeit: 2 Minuten | 2 Minuten Strafe: Check gegen die Bande #18 Jonas Müller (Eisbären Berlin) |
2. Drittel | ||
22:59 | Strafzeit: 2 Minuten | 2 Minuten Strafe: Behinderung #49 Lukas Kälble (Pinguins Bremerhaven) |
25:28 | Strafzeit: 2 Minuten | 2 Minuten Strafe: Zu viele Spieler auf dem Eis Kleine Bankstrafe (Pinguins Bremerhaven) |
26:43 | Strafzeit: 2 Minuten | 2 Minuten Strafe: Haken #9 Ty Ronning (Eisbären Berlin) |
29:14 | Tor 2:0 | Tor: Pinguins Bremerhaven #79 Colt Adam Conrad (Assist: #57 Alexander Friesen, #14 Ross Mauermann) |
33:35 | Tor 3:0 | Tor: Pinguins Bremerhaven #65 Christian Wejse (Assist: #92 Philip Rosa-Preto, #76 Justin Büsing) |
36:49 | Strafzeit: 2 Minuten | 2 Minuten Strafe: Halten des Stocks #14 Ross Mauermann (Pinguins Bremerhaven) |
36:49 | Strafzeit: 2 Minuten | 2 Minuten Strafe: Übertriebene Härte #40 Korbinian Geibel (Eisbären Berlin) |
37:20 | Strafzeit: 2 Minuten | 2 Minuten Strafe: Hoher Stock #54 Felix Maegaard Scheel (Pinguins Bremerhaven) |
39:43 | Tor 3:1 | Tor: Eisbären Berlin #22 Tobias Eder (Assist: #9 Ty Ronning, #95 Frederik Tiffels) |
39:55 | Strafzeit: 5 Minuten | 5 Minuten Strafe: Faustkampf #28 Patrice Cormier (Eisbären Berlin) |
39:55 | Strafzeit: 5 Minuten | 5 Minuten Strafe: Faustkampf #65 Christian Wejse (Pinguins Bremerhaven) |
3. Drittel | ||
47:52 | Tor 4:1 | Tor: Pinguins Bremerhaven #54 Felix Maegaard Scheel (Assist: #26 Dominik Uher, #6 Anders Grönlund) |
50:03 | Strafzeit: 2 Minuten | 2 Minuten Strafe: Beinstellen #6 Kai Wissmann (Eisbären Berlin) |
53:09 | Strafzeit: 2 Minuten | 2 Minuten Strafe: Übertriebene Härte #6 Anders Grönlund (Pinguins Bremerhaven) |
53:09 | Strafzeit: 2 Minuten | 2 Minuten Strafe: Übertriebene Härte #89 Zachary Boychuk (Eisbären Berlin) |
54:07 | Tor 5:1 | Tor: Pinguins Bremerhaven #14 Ross Mauermann (Assist: #8 Nino Kinder, #72 Phillip Bruggisser) |
Habe heute eine Spielleitung gesehen (DEG-BREMERHAVEN), die diesen Namen nicht verdient. Grob fehlerhaft. Empfehle dem Referi ein Videostudium seiner Fehlleistung.