Match-ID: 3322
#26 Reid Anderson | #4 Eduards Odins | |
---|---|---|
Spiele 2023/24 | 19 | 19 |
Spiele gesamt | 19 | 65 |
∅ Anzahl Strafen | 7.5 (7.5) | 9.4 (7.7) |
∅ Strafdauer | 2.2 (2.2) | 2.3 (2.3) |
Strafen Heimteam | 43% (43%) | 44% (45%) |
Verlängerung | 21% (21%) | 11% (23%) |
Löwen Frankfurt 1 | 0 – 4 (0 – 4) | 1 – 3 (3 – 7) |
ERC Ingolstadt 1 | 0 – 0 (0 – 0) | 0 – 4 (4 – 6) |
#94 Patrick Laguzov | #86 Tom Giesen | |
Spiele 2023/24 | 24 | 24 |
Spiele gesamt | 227 | 41 |
Bilderquelle: www.deb-schiedsrichter.de
1 S – N: Gibt die Anzahl der Siege (S) und Niederlagen (N) der beiden Teams an, wenn die Partie vom jeweiligen Hauptschiedsrichter geleitet wurde.
Die Statistiken zeigen die Werte der aktuellen Saison. In Klammern sind die saisonübergreifenden Werte angegeben.