Match-ID: 3346
Hauptschiedsrichter:
Roman Gofman, Benjamin Hoppe
Linienrichter:
Marius Wölzmüller, David Tschirner
Zusammenfassung:
Endergebnis: | 3 | 5 |
---|---|---|
Strafzeiten | ERC Ingolstadt | Schwenninger Wild Wings |
2 Min. | 4 | 7 |
Gesamt: | 8 Min. | 14 Min. |
Spielverlauf:
Zeit | Ereignis | Spieler/Team |
---|---|---|
1. Drittel | ||
9:22 | Tor 1:0 | Tor: ERC Ingolstadt #67 Marko Friedrich (Assist: #90 Jan Nijenhuis, #22 Mathew Bodie) |
10:25 | Tor 2:0 | Tor: ERC Ingolstadt #74 Travis St. Denis (Assist: #5 Fabio Wagner, #15 Brandon Kozun) |
13:52 | Strafzeit: 2 Minuten | 2 Minuten Strafe: Check gegen die Bande #88 Kyle Platzer (Schwenninger Wild Wings) |
17:50 | Tor 2:1 | Tor: Schwenninger Wild Wings #47 Alexander Karachun |
2. Drittel | ||
23:42 | Strafzeit: 2 Minuten | 2 Minuten Strafe: Cross-Check #78 William Weber (Schwenninger Wild Wings) |
24:08 | Strafzeit: 2 Minuten | 2 Minuten Strafe: Haken #9 Andrew Rowe (ERC Ingolstadt) |
25:20 | Tor 3:1 | Tor: ERC Ingolstadt #23 Maurice Edwards (Assist: #19 Wojciech Stachowiak, #33 Charles Bertrand) |
27:06 | Tor 3:2 | Tor: Schwenninger Wild Wings #19 Christopher Brown (Assist: #54 Benjamin Marshall, #9 Philip Feist) |
27:30 | Strafzeit: 2 Minuten | 2 Minuten Strafe: Beinstellen #47 Alexander Karachun (Schwenninger Wild Wings) |
29:47 | Tor 3:3 | Tor: Schwenninger Wild Wings #47 Alexander Karachun (Assist: #89 Zach Senyshyn) |
39:19 | Tor 3:4 | Tor: Schwenninger Wild Wings #88 Kyle Platzer (Assist: #19 Christopher Brown, #47 Alexander Karachun) |
40:00 | Strafzeit: 2 Minuten | 2 Minuten Strafe: Stockschlag #74 Travis St. Denis (ERC Ingolstadt) |
40:00 | Strafzeit: 2 Minuten | 2 Minuten Strafe: Cross-Check #77 Daniel Pfaffengut (Schwenninger Wild Wings) |
3. Drittel | ||
42:02 | Strafzeit: 2 Minuten | 2 Minuten Strafe: Übertriebene Härte #23 Maurice Edwards (ERC Ingolstadt) |
42:02 | Strafzeit: 2 Minuten | 2 Minuten Strafe: Übertriebene Härte #9 Philip Feist (Schwenninger Wild Wings) |
45:39 | Strafzeit: 2 Minuten | 2 Minuten Strafe: Übertriebene Härte #6 Daryl Boyle (Schwenninger Wild Wings) |
45:39 | Strafzeit: 2 Minuten | 2 Minuten Strafe: Übertriebene Härte #67 Marko Friedrich (ERC Ingolstadt) |
50:03 | Strafzeit: 2 Minuten | 2 Minuten Strafe: Hoher Stock #23 Max Görtz (Schwenninger Wild Wings) |
57:05 | Tor 3:5 | Tor: Schwenninger Wild Wings #19 Christopher Brown (Assist: #64 Boaz Bassen) |
Die Schiedsrichter ,allen Voran Herr Gofmann, haben das Spiel mal wieder gründlich verpfiffen . Fouls die keine waren wurden geandet , Stockschläge ,Crosschecks und Beinstellen wurden mehrfach übersehen ,auch wurde mehrfach Icing gepfiffen das keines war .
Wenn ich 2 Meter daneben steh sollte man sehen wenn jemanden die Füße weggezogen werden ,aber Herr Gofmann scheint manchmal irgendwie nicht ganz bei sich zu sein .
Ist wohl wirklich besser er verabschiedet sich aus der DEL , da hat er meiner Meinung nach nichts zu suchen . Er war ja nicht das erste Mal an kuriosen Entscheidungen beteiligt .