Match-ID: 3393
#15 Christopher Schadewaldt | #20 Andris Ansons | |
---|---|---|
Spiele 2023/24 | 22 | 38 |
Spiele gesamt | 75 | 105 |
∅ Anzahl Strafen | 7.7 (7.8) | 8.3 (7.8) |
∅ Strafdauer | 2.6 (2.2) | 2.2 (2.3) |
Strafen Heimteam | 40% (45%) | 46% (48%) |
Verlängerung | 14% (17%) | 26% (22%) |
Straubing Tigers 1 | 3 – 4 (8 – 7) | 2 – 2 (4 – 5) |
Kölner Haie 1 | 2 – 0 (4 – 0) | 5 – 4 (14 – 8) |
#97 Marius Wölzmüller | #56 Yannik Koziol | |
Spiele 2023/24 | 29 | 31 |
Spiele gesamt | 275 | 97 |
Bilderquelle: www.deb-schiedsrichter.de
1 S – N: Gibt die Anzahl der Siege (S) und Niederlagen (N) der beiden Teams an, wenn die Partie vom jeweiligen Hauptschiedsrichter geleitet wurde.
Die Statistiken zeigen die Werte der aktuellen Saison. In Klammern sind die saisonübergreifenden Werte angegeben.