Match-ID: 319
Roland Aumüller | Gordon Schukies | |
---|---|---|
Spiele 2016/17 | 26 | 43 |
Spiele gesamt * | 26 | 43 |
∅ Anzahl Strafen | 10.3 (10.3) | 9.7 (9.7) |
∅ Strafdauer | 2.9 (2.9) | 2.6 (2.6) |
Strafen Heimteam | 43% (43%) | 46% (46%) |
Verlängerung | 15% (15%) | 16% (16%) |
Krefeld Pinguine | 3 – 2 (3 – 2) | 4 – 4 (4 – 4) |
ERC Ingolstadt | 3 – 1 (3 – 1) | 1 – 4 (1 – 4) |
Eugen Berger | Lars Müller | |
Spiele 2016/17 | 11 | 9 |
Spiele gesamt * | 11 | 9 |
Bilderquelle: www.deb-schiedsrichter.de
*Seit der Saison 2016/17
Die Statistiken zeigen die Werte der aktuellen Saison. In Klammern sind die saisonübergreifenden Werte (seit der Saison 2016/17) angegeben.