Match-ID: 622
Marc Iwert | Marian Rohatsch | |
---|---|---|
Spiele 2017/18 | 29 | 30 |
Spiele gesamt * | 67 | 79 |
∅ Anzahl Strafen | 7.3 (8.9) | 7.7 (9) |
∅ Strafdauer | 2.4 (2.5) | 2.3 (2.7) |
Strafen Heimteam | 42% (44%) | 50% (49%) |
Verlängerung | 21% (21%) | 20% (24%) |
Adler Mannheim | 2 – 1 (8 – 1) | 2 – 5 (5 – 10) |
Krefeld Pinguine | 2 – 1 (6 – 4) | 1 – 3 (2 – 6) |
Andreas Kowert | Andreas Roth | |
Spiele 2017/18 | 34 | 6 |
Spiele gesamt * | 68 | 24 |
Bilderquelle: www.deb-schiedsrichter.de
*Seit der Saison 2016/17
Die Statistiken zeigen die Werte der aktuellen Saison. In Klammern sind die saisonübergreifenden Werte (seit der Saison 2016/17) angegeben.