Match-ID: 1220
Hauptschiedsrichter:
Stephan Bauer, Rainer Köttstorfer
Linienrichter:
Jonas Merten, Jan-Christian Müller
Zusammenfassung:
Endergebnis: | 5 | 3 |
---|---|---|
Strafzeiten | Pinguins Bremerhaven | Krefeld Pinguine |
2 Min. | 12 | 10 |
10 Min. | 1 | 1 |
5 Min. | 0 | 1 |
20 Min. | 0 | 1 |
Gesamt: | 34 Min. | 55 Min. |
Spielverlauf:
Zeit | Ereignis | Spieler/Team |
---|---|---|
1. Drittel | ||
9:24 | Penaltyschuss | Penaltyschuss wegen Strafe: Haken #18 Timothy Miller (Krefeld Pinguine) |
9:24 | Tor 1:0 | Tor: Pinguins Bremerhaven #11 Cory Quirk |
11:16 | Strafzeit: 2 Minuten | 2 Minuten Strafe: Halten #26 Greger Hanson (Krefeld Pinguine) |
18:13 | Strafzeit: 2 Minuten | 2 Minuten Strafe: Beinstellen #55 Michael Moore (Pinguins Bremerhaven) |
2. Drittel | ||
20:27 | Strafzeit: 2 Minuten | 2 Minuten Strafe: Check gegen die Bande #15 James Bettauer (Krefeld Pinguine) |
25:58 | Strafzeit: 2 Minuten | 2 Minuten Strafe: Faustkampf #11 Travis Ewanyk (Krefeld Pinguine) |
25:58 | Strafzeit: 10 Minuten | 10 Minuten Strafe: Faustkampf #11 Travis Ewanyk (Krefeld Pinguine) |
25:58 | Strafzeit: 2 Minuten | 2 Minuten Strafe: Faustkampf #22 Chad Nehring (Pinguins Bremerhaven) |
25:58 | Strafzeit: 10 Minuten | 10 Minuten Strafe: Faustkampf #22 Chad Nehring (Pinguins Bremerhaven) |
25:58 | Strafzeit: 2 Minuten | 2 Minuten Strafe: Faustkampf #22 Chad Nehring (Pinguins Bremerhaven) |
25:58 | Strafzeit: 2 Minuten | 2 Minuten Strafe: Faustkampf #11 Travis Ewanyk (Krefeld Pinguine) |
25:58 | Strafzeit: 2 Minuten | 2 Minuten Strafe: Faustkampf #22 Chad Nehring (Pinguins Bremerhaven) |
25:58 | Strafzeit: 5 Minuten | 5 Minuten Strafe: Check gegen den Kopf #11 Travis Ewanyk (Krefeld Pinguine) |
25:58 | Strafzeit: 20 Minuten | 20 Minuten Strafe: Check gegen den Kopf #11 Travis Ewanyk (Krefeld Pinguine) |
26:20 | Strafzeit: 2 Minuten | 2 Minuten Strafe: Haken #55 Michael Moore (Pinguins Bremerhaven) |
28:07 | Strafzeit: 2 Minuten | 2 Minuten Strafe: Unerlaubter Körperangriff #77 Garrett Noonan (Krefeld Pinguine) |
28:23 | Tor 2:0 | Tor: Pinguins Bremerhaven #7 Mark Zengerle (Assist: #91 Miha Verlic, #13 Rylan Schwartz) |
29:29 | Tor 3:0 | Tor: Pinguins Bremerhaven #48 Nicholas B. Jensen (Assist: #7 Mark Zengerle, #13 Rylan Schwartz) |
30:10 | Tor 4:0 | Tor: Pinguins Bremerhaven #91 Miha Verlic (Assist: #7 Mark Zengerle, #11 Cory Quirk) |
32:00 | Strafzeit: 2 Minuten | 2 Minuten Strafe: Cross-Check #91 Phillip Bruggisser (Krefeld Pinguine) |
34:52 | Strafzeit: 2 Minuten | 2 Minuten Strafe: Beinstellen #8 Fedor Kolupaylo (Pinguins Bremerhaven) |
36:04 | Strafzeit: 2 Minuten | 2 Minuten Strafe: Stockschlag #78 William Weber (Pinguins Bremerhaven) |
39:20 | Strafzeit: 2 Minuten | 2 Minuten Strafe: Zu viele Spieler auf dem Eis Kleine Bankstrafe (Pinguins Bremerhaven) |
39:24 | Strafzeit: 2 Minuten | 2 Minuten Strafe: Halten des Stocks #12 Jacob Berglund (Krefeld Pinguine) |
3. Drittel | ||
42:55 | Strafzeit: 2 Minuten | 2 Minuten Strafe: Beinstellen #13 Rylan Schwartz (Pinguins Bremerhaven) |
43:56 | Tor 4:1 | Tor: Krefeld Pinguine #12 Jacob Berglund (Assist: #40 Martin Lefebvre, #91 Phillip Bruggisser) |
45:32 | Strafzeit: 2 Minuten | 2 Minuten Strafe: Unsportliches Verhalten #60 Philip Riefers (Krefeld Pinguine) |
45:32 | Strafzeit: 2 Minuten | 2 Minuten Strafe: Behinderung #50 Patrick Jospeh Alber (Pinguins Bremerhaven) |
46:09 | Tor 5:1 | Tor: Pinguins Bremerhaven #71 Justin Feser (Assist: #57 Alexander Friesen) |
47:11 | Strafzeit: 2 Minuten | 2 Minuten Strafe: Beinstellen #27 Carson McMillan (Pinguins Bremerhaven) |
47:28 | Tor 5:2 | Tor: Krefeld Pinguine #40 Martin Lefebvre (Assist: #17 Kirill Kabanov, #12 Jacob Berglund) |
54:27 | Strafzeit: 2 Minuten | 2 Minuten Strafe: Haken #16 Brock Hooton (Pinguins Bremerhaven) |
56:32 | Strafzeit: 2 Minuten | 2 Minuten Strafe: Behinderung #77 Garrett Noonan (Krefeld Pinguine) |
57:35 | Strafzeit: 2 Minuten | 2 Minuten Strafe: Check gegen die Bande #18 Timothy Miller (Krefeld Pinguine) |
59:06 | Tor 5:3 | Tor: Krefeld Pinguine #83 Adrian Grygiel (Assist: #60 Philip Riefers, #77 Garrett Noonan) |
Die 5 Minuten Überzahl hat Bremerhaven aber gut genutzt in diesem Spiel.
Nicht schlecht.