Match-ID: 2203
Jake Rekucki | #5 André Schrader | |
---|---|---|
Spiele 2021/22 | 1 | 14 |
Spiele gesamt | 1 | 282 |
∅ Anzahl Strafen | 13 (13) | 9.6 (10.1) |
∅ Strafdauer | 2 (2) | 2 (2.4) |
Strafen Heimteam | 54% (54%) | 44% (47%) |
Verlängerung | 0% (0%) | 7% (19%) |
Krefeld Pinguine 1 | 0 – 0 (0 – 0) | 1 – 1 (9 – 16) |
Augsburger Panther 1 | 0 – 0 (0 – 0) | 2 – 0 (18 – 22) |
#85 Kai Jürgens | #51 Dominic Kontny | |
Spiele 2021/22 | 7 | 4 |
Spiele gesamt | 77 | 4 |
Bilderquelle: www.deb-schiedsrichter.de
1 S – N: Gibt die Anzahl der Siege (S) und Niederlagen (N) der beiden Teams an, wenn die Partie vom jeweiligen Hauptschiedsrichter geleitet wurde.
Die Statistiken zeigen die Werte der aktuellen Saison. In Klammern sind die saisonübergreifenden Werte angegeben.