Match-ID: 2790
#16 Sean MacFarlane | #9 Martin Frano | |
---|---|---|
Spiele 2022/23 | 34 | 33 |
Spiele gesamt | 103 | 33 |
∅ Anzahl Strafen | 8.3 (8.4) | 7 (7) |
∅ Strafdauer | 2.4 (2.3) | 2.2 (2.2) |
Strafen Heimteam | 41% (44%) | 46% (46%) |
Verlängerung | 15% (17%) | 30% (30%) |
Löwen Frankfurt 1 | 1 – 2 (1 – 2) | 3 – 1 (3 – 1) |
Grizzlys Wolfsburg 1 | 1 – 3 (7 – 7) | 2 – 4 (2 – 4) |
#54 Jan-Philipp Priebsch | #78 Jeroen Klijberg | |
Spiele 2022/23 | 20 | 8 |
Spiele gesamt | 112 | 8 |
Bilderquelle: www.deb-schiedsrichter.de
1 S – N: Gibt die Anzahl der Siege (S) und Niederlagen (N) der beiden Teams an, wenn die Partie vom jeweiligen Hauptschiedsrichter geleitet wurde.
Die Statistiken zeigen die Werte der aktuellen Saison. In Klammern sind die saisonübergreifenden Werte angegeben.