Match-ID: 3201
Hauptschiedsrichter:
Marc Iwert, Aleksander Polaczek
Linienrichter:
Tom Giesen, Denis Menz
Zusammenfassung:
Endergebnis: | 1 | 3 |
---|---|---|
Strafzeiten | Adler Mannheim | Pinguins Bremerhaven |
2 Min. | 5 | 7 |
5 Min. | 1 | 1 |
Gesamt: | 15 Min. | 19 Min. |
Spielverlauf:
Zeit | Ereignis | Spieler/Team |
---|---|---|
1. Drittel | ||
3:34 | Strafzeit: 2 Minuten | 2 Minuten Strafe: Cross-Check #4 Korbinian Holzer (Adler Mannheim) |
5:29 | Tor 0:1 | Tor: Pinguins Bremerhaven #43 Skyler McKenzie (Assist: #21 Jacob Virtanen, #37 Markus Vikingstad) |
13:52 | Strafzeit: 2 Minuten | 2 Minuten Strafe: Stockschlag #34 Tom Kühnhackl (Adler Mannheim) |
14:21 | Strafzeit: 2 Minuten | 2 Minuten Strafe: Stockschlag #37 Markus Vikingstad (Pinguins Bremerhaven) |
16:59 | Strafzeit: 2 Minuten | 2 Minuten Strafe: Check gegen die Bande #4 Korbinian Holzer (Adler Mannheim) |
17:18 | Tor 0:2 | Tor: Pinguins Bremerhaven #9 Jan Urbas (Assist: #48 Nicholas B. Jensen, #13 Ziga Jeglic) |
2. Drittel | ||
22:44 | Strafzeit: 2 Minuten | 2 Minuten Strafe: Beinstellen #92 Philip Rosa-Preto (Pinguins Bremerhaven) |
27:42 | Strafzeit: 2 Minuten | 2 Minuten Strafe: Stockschlag #68 Fabrizio Pilu (Adler Mannheim) |
28:35 | Strafzeit: 2 Minuten | 2 Minuten Strafe: Hoher Stock #65 Christian Wejse (Pinguins Bremerhaven) |
29:41 | Strafzeit: 5 Minuten | 5 Minuten Strafe: Faustkampf #72 Phillip Bruggisser (Pinguins Bremerhaven) |
29:41 | Strafzeit: 2 Minuten | 2 Minuten Strafe: Übertriebene Härte #72 Phillip Bruggisser (Pinguins Bremerhaven) |
29:41 | Strafzeit: 2 Minuten | 2 Minuten Strafe: Übertriebene Härte #4 Korbinian Holzer (Adler Mannheim) |
29:41 | Strafzeit: 5 Minuten | 5 Minuten Strafe: Faustkampf #4 Korbinian Holzer (Adler Mannheim) |
32:55 | Strafzeit: 2 Minuten | 2 Minuten Strafe: Hoher Stock #49 Lukas Kälble (Pinguins Bremerhaven) |
32:55 | Strafzeit: 2 Minuten | 2 Minuten Strafe: Hoher Stock #49 Lukas Kälble (Pinguins Bremerhaven) |
3. Drittel | ||
43:01 | Strafzeit: 2 Minuten | 2 Minuten Strafe: Stockschlag #65 Christian Wejse (Pinguins Bremerhaven) |
57:44 | Tor 1:2 | Tor: Adler Mannheim #22 Matthias Plachta (Assist: #23 Jyrki Jokipakka, #63 Tyler Ennis) |
59:03 | Tor 1:3 | Tor: Pinguins Bremerhaven #21 Jacob Virtanen (Assist: #26 Dominik Uher, #6 Anders Grönlund) |
Wie kann es sein, dass ein Holzer für den Check in die Bande von Colt Conrad nicht eine Match Strafe bekommt und das Eis verlassen muss. Für so ein mieses Foul nur 2 min zu geben ist Unterirdisch!!!!!!!!
Warum stellt die DEL Regeln auf, wenn die Refs es eh nicht umsetzen?! Es ist eine Schande so etwas zu sehen.
Hier sieht man, dass bei solchen Anmerkungen keine Reaktion seitens der Refs kommt.
Und Anmerkung:
Pinguins gegen Löwen Frankfurt. Friesen bekommt Spieldauer obwohl er auf die obere Brust Checkt. Keine Verletzungsfolge. Pfeift endlich mal einheitlich und nicht nur Parteiisch. Unterirdisch eure Leistung!!